x
MENU
Contrato Nº | Tipo | Exercio | Contratante | Contratado | Data Início da Vigência | Data fim da Vigência | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122( detalhes) | Contrato Original | 2022 | Secretaria de Administração | JEAN PIERRE SILVA SACPF: ***.298.263-** | 26/07/2022 | 31/08/2022 | R$ 181.000,00 |
0045( detalhes) | Contrato Aditivado | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde | JOÃO VICTO ALVES SILVACPF: ***.589.721-** | 08/02/2021 | 30/11/2021 | R$ 20.000,00 |
0066( detalhes) | Contrato Original | 2021 | Secretaria de Administração | SANNORTE SANEAMENTO S/ACNPJ: ***888.004/0001-** | 27/08/2021 | 27/08/2051 | R$ 97.189.835,28 |
0109( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde | EDNA CARVALHO DA SILVACPF: ***.333.153-** | 01/06/2023 | 01/06/2024 | R$ 34.140,00 |
0039( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde | ELENILDE VIEIRA DA COSTA 03075368156CNPJ: ***411.015/0001-** | 08/02/2023 | 08/02/2024 | R$ 136.860,00 |
0172( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde | C C DOS SANTOSCNPJ: ***914.313/0001-** | 06/12/2023 | 31/12/2023 | R$ 5.000,00 |
0118( detalhes) | Contrato Original | 2022 | Secretaria de Administração | CONSTRUTORA VIANA SILVA LTDACNPJ: ***731.437/0001-** | 14/07/2022 | 14/09/2022 | R$ 74.920,58 |
0168( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Educação | BR SOLUCOES E CONSTRUCAO CIVIL LTDACNPJ: ***759.234/0001-** | 04/12/2023 | 04/12/2024 | R$ 509.886,98 |
0110( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde | C C DOS SANTOSCNPJ: ***914.313/0001-** | 30/08/2024 | 31/12/2024 | R$ 12.000,00 |
0096( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria Municipal de Educação | RONALDO NASCIMENTO RUFINO 07013678147CNPJ: ***153.872/0001-** | 01/08/2024 | 31/12/2024 | R$ 40.500,00 |
0120( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria de Administração | A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ: ***492.196/0001-** | 23/06/2023 | 30/09/2023 | R$ 50.000,00 |
0043( detalhes) | Contrato Original | 2018 | Secretaria Municipal de Saúde | DÉBORA HEVILLY PACHECO SOUZA OLIVEIRACPF: ***.128.431-** | 01/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 2.650,00 |
0069( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria de Administração | GPL2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDACNPJ: ***494.125/0001-** | 24/05/2024 | 27/05/2024 | R$ 30.000,00 |
0093( detalhes) | Contrato Aditivado | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde | ANTONIA NATALICIA FERREIRA DE LIMACPF: ***.939.051-** | 01/06/2023 | 01/06/2024 | R$ 33.240,00 |
0011( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria de Administração | W. L. SOUZA SANTOSCNPJ: ***874.331/0001-** | 19/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 20.700,00 |
0036( detalhes) | Contrato Original | 2019 | Secretaria Municipal de Saúde | DÉBORA HEVILLY PACHECO SOUZA OLIVEIRACPF: ***.128.431-** | 12/02/2019 | 31/12/2019 | R$ 2.650,00 |
0034( detalhes) | Contrato Original | 2019 | Secretaria Municipal de Saúde | JACIELLI ALVES DOS REIS SILVACPF: ***.957.241-** | 12/02/2019 | 31/12/2019 | R$ 2.650,00 |
0057( detalhes) | Contrato Original | 2019 | Secretaria Municipal de Saúde | MP EMPREENDIMENTOS E LOCACOES DE MAQUINAS EIRELICNPJ: ***022.585/0001-** | 18/02/2019 | 31/12/2019 | R$ 93.500,00 |
0064( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Agricultura | KELBIA CRSITINA DE SOUSACPF: ***.039.031-** | 23/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 25.800,00 |
0031( detalhes) | Contrato Aditivado | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde | ANTONIA FLÁVIA ALBINO ALMEIDACPF: ***.569.671-** | 08/02/2021 | 30/11/2021 | R$ 26.500,00 |
0094( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde | CLINICA MEDICA MORAES LTDACNPJ: ***240.228/0001-** | 01/06/2023 | 01/06/2024 | R$ 364.677,60 |
0008( detalhes) | Contrato Aditivado | 2022 | Secretaria de Administração | ECO RENOVE- SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELICNPJ: ***889.912/0001-** | 01/02/2022 | 31/01/2023 | R$ 30.000,00 |
125( detalhes) | Contrato Original | 2022 | Secretaria de Administração | CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTO LTDACNPJ: ***011.896/0001-** | 01/08/2022 | 01/11/2022 | R$ 200.291,29 |
0019( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria de Administração | I C VIEIRA PRODUCOESCNPJ: ***254.513/0001-** | 24/01/2023 | 12/02/2023 | R$ 35.000,00 |
0071( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde | EDINILSON CARVALHO COSTACPF: ***.851.133-** | 17/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 18.000,00 |
0153( detalhes) | Contrato Original | 2021 | Secretaria Municipal de Educação | CONSTRUTORA BODIM EIRELICNPJ: ***603.364/0001-** | 21/12/2021 | 21/05/2022 | R$ 252.176,84 |
127( detalhes) | Contrato Original | 2022 | Secretaria de Administração | CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTO LTDACNPJ: ***011.896/0001-** | 01/08/2022 | 31/12/2022 | R$ 964.046,47 |
0110( detalhes) | Contrato Original | 2021 | Secretaria de Administração | A. L. P. DE SOUSA EIRELICNPJ: ***557.755/0001-** | 24/09/2021 | 24/02/2022 | R$ 262.103,24 |
0009( detalhes) | Contrato Original | 2022 | Secretaria de Administração | MISAEL GONZAGA DE MOURACNPJ: ***640.013/0001-** | 01/02/2022 | 31/01/2023 | R$ 31.200,00 |
0074( detalhes) | Contrato Original | 2019 | Secretaria Municipal de Assistência Social | FLAVIA SIMAS CASTROCPF: ***.455.408-** | 04/03/2019 | 31/12/2019 | R$ 3.230,00 |
0039( detalhes) | Contrato Original | 2018 | Secretaria Municipal de Saúde | ROGERIO LUCENA DE ALMEIDACNPJ: ***367.783/0001-** | 01/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 8.000,00 |
0012( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria de Administração | W. L. SOUZA SANTOSCNPJ: ***874.331/0001-** | 19/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 24.140,00 |
0070( detalhes) | Contrato Original | 2019 | Secretaria Municipal de Saúde | MARIA JOSIANA PEREIRA DA SILVA SANTOSCPF: ***.359.441-** | 04/03/2019 | 31/12/2019 | R$ 2.650,00 |
0015( detalhes) | Contrato Original | 2018 | Secretaria Municipal de Educação | N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI - MECNPJ: ***385.802/0001-** | 08/02/2018 | 31/12/2018 | R$ 1.055.636,00 |
0102( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde | S T COSTA MEDICINACNPJ: ***038.762/0001-** | 01/06/2023 | 01/06/2024 | R$ 191.880,00 |
0044( detalhes) | Contrato Original | 2019 | Secretaria de Administração | ELIZÂNGELA PEREIRA DE SOUZACPF: ***.676.971-** | 12/02/2019 | 31/12/2019 | R$ 2.500,00 |
0047( detalhes) | Contrato Original | 2018 | Secretaria Municipal de Saúde | ROSIMEIRE VIEIRA PEREIRACPF: ***.995.941-** | 01/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 2.000,00 |
0046( detalhes) | Contrato Original | 2018 | Secretaria Municipal de Saúde | EDNA CARVALHO DA SILVACPF: ***.333.153-** | 01/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 2.650,00 |
0106( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | SAMALO RODRIGUES SOARESCPF: ***.958.113-** | 18/08/2024 | 08/09/2024 | R$ 2.121,00 |
0131( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Educação | N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDACNPJ: ***385.802/0001-** | 02/08/2023 | 02/08/2024 | R$ 120.120,00 |
0040( detalhes) | Contrato Aditivado | 2021 | Secretaria Municipal de Assistência Social | MARINA COELHO BARBOSACPF: ***.258.093-** | 08/02/2021 | 30/11/2021 | R$ 32.300,00 |
0130( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Educação | TOARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDACNPJ: ***652.945/0001-** | 02/08/2023 | 02/08/2024 | R$ 1.122.403,20 |
0036( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Assistência Social | ELENILDE VIEIRA DA COSTA 03075368156CNPJ: ***411.015/0001-** | 08/02/2023 | 08/02/2024 | R$ 65.556,00 |
0042( detalhes) | Contrato Original | 2019 | Secretaria Municipal de Saúde | PAMELA SUYARA BEZERRA DE SACPF: ***.425.143-** | 12/02/2019 | 31/12/2019 | R$ 3.250,00 |
0044( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde | VIVIANE DA SILVA CARREIRO CONCEIÇÃO CPF: ***.326.141-** | 11/03/2024 | 31/12/2024 | R$ 19.350,00 |
0032( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria de Administração | CONSTRUTORA VIANA SILVA LTDACNPJ: ***731.437/0001-** | 16/02/2023 | 16/03/2023 | R$ 64.247,34 |
0009( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria de Administração | REGINALDO CELESTINO CAVALCANTECPF: ***.305.821-** | 19/01/2024 | 29/02/2024 | R$ 3.000,00 |
0103( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Antonio Joaquim Alves FilhoCPF: ***.939.711-** | 18/08/2024 | 08/09/2024 | R$ 2.121,00 |
0041( detalhes) | Contrato Original | 2021 | Secretaria Municipal de Assistência Social | FLAVIA SIMAS CASTRO CPF: ***.455.408-** | 08/02/2021 | 30/11/2021 | R$ 32.000,00 |
0039( detalhes) | Contrato Aditivado | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde | YASMYM RIBEIRO DE SOUSACPF: ***.501.321-** | 08/02/2021 | 30/11/2021 | R$ 14.500,00 |
0095( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde | DÉBORA HEVILLY PACHECO SOUZA OLIVEIRACPF: ***.128.431-** | 01/06/2023 | 01/06/2024 | R$ 33.180,00 |
114( detalhes) | Contrato Original | 2022 | Secretaria Municipal de Saúde | P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDACNPJ: ***967.465/0001-** | 13/07/2022 | 31/12/2022 | R$ 167.000,00 |
0151( detalhes) | Contrato Original | 2021 | Secretaria de Administração | CONSTRUTORA ENGNORTE EIRELICNPJ: ***976.907/0001-** | 21/12/2021 | 21/01/2022 | R$ 178.618,29 |
0042( detalhes) | Contrato Original | 2018 | Secretaria Municipal de Saúde | FERNÚBIA RIBEIRO DE OLIVEIRACPF: ***.644.181-** | 01/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 2.650,00 |
0035( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria de Administração | AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA LTDACNPJ: ***287.368/0001-** | 24/02/2023 | 31/12/2023 | R$ 54.199,74 |
0119( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Educação | ELTON DE PINHO DOS SANTOS 04640124309CNPJ: ***668.577/0001-** | 26/06/2023 | 27/08/2023 | R$ 19.062,58 |
0005( detalhes) | Contrato Original | 2019 | Secretaria Municipal de Assistência Social | JOSE MARIA OLIVEIRA SILVACPF: ***.175.331-** | 03/01/2019 | 03/01/2020 | R$ 7.200,00 |
0048( detalhes) | Contrato Original | 2019 | Secretaria Municipal de Educação | N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA EIRELI - MECNPJ: ***385.802/0001-** | 12/02/2019 | 12/12/2019 | R$ 1.177.152,00 |
0028( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria de Administração | NILTON LINO DE SOUZACPF: ***.514.262-** | 08/02/2024 | 31/12/2024 | R$ 27.500,00 |
0040( detalhes) | Contrato Original | 2019 | Secretaria Municipal de Educação | SANYA LAUNÉ AMORIMCPF: ***.791.351-** | 12/02/2019 | 31/12/2019 | R$ 2.000,00 |
0188( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde | W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ: ***140.466/0001-** | 01/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 59.434,00 |
0046( detalhes) | Contrato Aditivado | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde | WARLESON SILVA DO VALECPF: ***.619.383-** | 08/02/2021 | 30/11/2021 | R$ 30.000,00 |
0100( detalhes) | Contrato Aditivado | 2022 | Secretaria de Administração | N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDACNPJ: ***385.802/0001-** | 30/05/2022 | 31/12/2022 | R$ 314.238,72 |
0051( detalhes) | Contrato Original | 2018 | Secretaria Municipal de Saúde | BIANCA SOARES LEALCPF: ***.809.321-** | 01/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 2.000,00 |
0097( detalhes) | Contrato Original | 2022 | Secretaria de Administração | H. DA S. SANTIAGO COMERCIO E SERVICOSCNPJ: ***475.175/0001-** | 18/05/2022 | 18/06/2022 | R$ 51.000,00 |
0154( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde | VILLARA ODONTOLOGIA LTDACNPJ: ***071.176/0001-** | 02/10/2023 | 31/03/2024 | R$ 52.500,00 |
0136( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria de Administração | C C DOS SANTOSCNPJ: ***914.313/0001-** | 11/09/2023 | 31/12/2023 | R$ 20.900,00 |
0080( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria de Administração | GRACIENE SILVA PINHEIROCPF: ***.853.691-** | 02/07/2024 | 31/12/2024 | R$ 4.800,00 |
0004( detalhes) | Contrato Original | 2019 | Secretaria Municipal de Assistência Social | JORIO JOSÉ MARQUESCPF: ***.228.485-** | 03/01/2019 | 03/01/2020 | R$ 8.400,00 |
0006( detalhes) | Contrato Original | 2019 | Secretaria Municipal de Assistência Social | SUELI DE SOUSA ASSISCPF: ***.232.251-** | 03/01/2019 | 03/01/2020 | R$ 8.400,00 |
0026( detalhes) | Contrato Original | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde | DALIELLE CASTRO MOURACPF: ***.017.961-** | 08/02/2021 | 30/11/2021 | R$ 20.000,00 |
0107( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde | WENDY LARISSY SOUZA SANTOSCPF: ***.163.071-** | 01/06/2023 | 01/06/2024 | R$ 33.180,00 |
0104( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Educação | SANYA LAUNÉ AMORIMCPF: ***.791.351-** | 01/06/2026 | 01/06/2024 | R$ 24.600,00 |
0040( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde | INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ: ***559.498/0001-** | 06/03/2024 | 31/12/2024 | R$ 58.626,40 |
0027( detalhes) | Contrato Aditivado | 2021 | Secretaria de Administração | ELIZÂNGELA PEREIRA DE SOUZACPF: ***.676.971-** | 08/02/2021 | 30/11/2021 | R$ 25.000,00 |
0006( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria Municipal de Educação | CONSTRUTORA VIANA SILVA LTDACNPJ: ***731.437/0001-** | 15/02/2024 | 15/07/2024 | R$ 117.034,33 |
0112( detalhes) | Contrato Original | 2022 | Secretaria de Administração | COSTA PIMENTEL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDACNPJ: ***848.377/0001-** | 07/07/2022 | 31/12/2022 | R$ 28.800,00 |
0050( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | CONSTRUTORA BODIM EIRELICNPJ: ***603.364/0001-** | 10/04/2024 | 10/07/2024 | R$ 84.567,89 |
0028( detalhes) | Contrato Aditivado | 2023 | Secretaria de Administração | MISAEL GONZAGA DE MOURACNPJ: ***640.013/0001-** | 10/02/2023 | 10/02/2024 | R$ 35.880,00 |
0098( detalhes) | Contrato Original | 2021 | Secretaria de Administração | N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDACNPJ: ***385.802/0001-** | 10/08/2021 | 10/09/2021 | R$ 56.536,33 |
0118( detalhes) | Contrato Original | 2019 | Secretaria Municipal de Saúde | WARLESON SILVA DO VALECPF: ***.619.383-** | 19/06/2019 | 19/06/2020 | R$ 3.500,00 |
0065( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria de Administração | FLORESTAL CONSULTORIA AMBIENTAL E AGRONEGOCIOS LTDACNPJ: ***285.469/0001-** | 03/05/2023 | 30/11/2023 | R$ 4.200,00 |
0030( detalhes) | Contrato Aditivado | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde | MARIA JOSIANA PEREIRA DA SILVA SANTOSCPF: ***.359.441-** | 08/02/2021 | 30/11/2021 | R$ 26.500,00 |
0028( detalhes) | Contrato Original | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde | JACIELLI ALVES DOS REIS SILVACPF: ***.957.241-** | 08/02/2021 | 30/11/2021 | R$ 26.500,00 |
0063( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde | WBA SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ: ***793.578/0001-** | 16/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 51.625,00 |
0022( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Assistência Social | CARLOS ALBERTO DA SILVACPF: ***.885.591-** | 13/01/2021 | 13/01/2022 | R$ 8.400,00 |
0049( detalhes) | Contrato Original | 2018 | Secretaria Municipal de Saúde | WILDER MONTEIRO DOS SANTOSCPF: ***.863.852-** | 01/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 3.250,00 |
0032( detalhes) | Contrato Aditivado | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde | WENDY LARISSY SOUZA SANTOSCPF: ***.163.071-** | 08/02/2021 | 30/11/2021 | R$ 26.500,00 |
0106( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde | WARLESON SILVA DO VALECPF: ***.619.383-** | 01/06/2023 | 01/06/2024 | R$ 31.800,00 |
0009( detalhes) | Contrato Aditivado | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde | ESTER LEONCIO DE ALMEIDACPF: ***.794.623-** | 08/02/2021 | 30/11/2021 | R$ 20.000,00 |
0108( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde | YASMYM RIBEIRO DE SOUSACPF: ***.501.231-** | 01/06/2023 | 01/06/2024 | R$ 24.120,00 |
0005( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | CONSTRUTORA VIANA SILVA LTDACNPJ: ***731.437/0001-** | 15/01/2024 | 15/02/2024 | R$ 16.339,04 |
0002( detalhes) | Contrato Aditivado | 2023 | Secretaria de Administração | COSTA PIMENTEL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDACNPJ: ***848.377/0001-** | 06/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 57.000,00 |
0075( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria de Administração | E. O. DA SILVA SERVICOS DE TECNOLOGIACNPJ: ***015.292/0001-** | 22/05/2023 | 31/05/2024 | R$ 19.200,00 |
0026( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde | ELIZABETH SILVA ALVESCPF: ***.398.463-** | 09/02/2023 | 16/01/2024 | R$ 4.800,00 |
0014( detalhes) | Contrato Original | 2022 | Secretaria de Administração | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE SÃO DOMINGOS EIRELICNPJ: ***107.701/0001-** | 08/02/2022 | 31/01/2023 | R$ 36.000,00 |
0111( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria Municipal de Assistência Social | ZAIRO VICTOR LEAL BRITOCPF: ***.786.081-** | 03/09/2024 | 31/12/2024 | R$ 12.000,00 |
0047( detalhes) | Contrato Original | 2019 | Secretaria Municipal de Saúde | RAYZA THAUANA BARBOSA CAMPOSCPF: ***.825.091-** | 11/02/2019 | 31/12/2019 | R$ 2.000,00 |
0036( detalhes) | Contrato Aditivado | 2021 | Secretaria Municipal de Educação | SANYA LAUNÉ AMORIMCPF: ***.791.351-** | 08/02/2021 | 30/11/2021 | R$ 16.000,00 |
0044( detalhes) | Contrato Original | 2018 | Secretaria Municipal de Saúde | ANDREIA PEREIRA DA SILVA MARQUESCPF: ***.984.971-** | 01/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 2.650,00 |
0109( detalhes) | Contrato Original | 2021 | Secretaria de Administração | N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDACNPJ: ***385.802/0001-** | 23/09/2021 | 23/11/2021 | R$ 222.063,14 |
0054( detalhes) | Contrato Aditivado | 2019 | Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito | MP EMPREENDIMENTOS E LOCACOES DE MAQUINAS EIRELICNPJ: ***022.585/0001-** | 18/02/2019 | 31/12/2019 | R$ 65.000,00 |
0023( detalhes) | Contrato Original | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde | AMANDA DOS SANTOS ALENCAR DA SILVA REZENDECPF: ***.019.613-** | 08/02/2021 | 30/11/2021 | R$ 160.000,00 |
0113( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde | CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES PORTUGAL LTDACNPJ: ***522.980/0001-** | 08/03/2024 | 31/12/2024 | R$ 49.022,90 |
0029( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Educação | A E O DE SOUSA CONSTRUCAO CIVILCNPJ: ***016.633/0001-** | 14/02/2023 | 14/05/2023 | R$ 77.939,90 |
0036( detalhes) | Contrato Original | 2018 | Secretaria Municipal de Saúde | MARCOS ROBERTO DE MATOS OLIVEIRACPF: ***.980.153-** | 01/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 16.000,00 |
0039( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde | A E O DE SOUSA CONSTRUCAO CIVILCNPJ: ***016.633/0001-** | 05/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 46.196,20 |
0035( detalhes) | Contrato Aditivado | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde | DEUZINA DE SOUSA DA SILVACPF: ***.443.061-** | 08/02/2021 | 30/11/2021 | R$ 20.000,00 |
0052( detalhes) | Contrato Original | 2018 | Secretaria Municipal de Saúde | NATHALIA BARROS COELHO DE OLIVEIRACPF: ***.804.223-** | 01/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 2.000,00 |
0057( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde | DARCILENE PEREIRA DE SOUSA BERNARDOCPF: ***.547.951-** | 02/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 17.200,00 |
0189( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Assistência Social | W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ: ***140.466/0001-** | 01/01/2024 | 01/01/2024 | R$ 59.366,00 |
0097( detalhes) | Contrato Aditivado | 2023 | Secretaria Municipal de Assistência Social | FABIANA SOUSA SILVA CPF: ***.594.211-** | 01/06/2023 | 01/06/2024 | R$ 38.700,00 |
0009( detalhes) | Contrato Aditivado | 2023 | Secretaria de Administração | COSTA PIMENTEL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDACNPJ: ***848.377/0001-** | 10/01/2023 | 31/12/2023 | R$ 25.000,00 |
0073( detalhes) | Contrato Original | 2019 | Secretaria Municipal de Assistência Social | MARINA COELHO BARBOSACPF: ***.258.093-** | 04/03/2019 | 31/12/2019 | R$ 3.230,00 |
0088( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria de Administração | 54.221.894 ESTHER FERON GONCALVES NOLETOCNPJ: ***221.894/0001-** | 18/07/2024 | 30/09/2024 | R$ 40.000,00 |
0038( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | CONSTRUTORA VIANA SILVA LTDACNPJ: ***731.437/0001-** | 01/03/2024 | 01/06/2024 | R$ 85.439,59 |
0071( detalhes) | Contrato Original | 2019 | Secretaria Municipal de Saúde | EDNA CARVALHO DA SILVACPF: ***.333.153-** | 04/03/2019 | 31/12/2019 | R$ 2.650,00 |
0013( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria de Administração | W. L. SOUZA SANTOSCNPJ: ***874.331/0001-** | 19/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 5.875,00 |
0037( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde | W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ: ***140.466/0001-** | 08/03/2024 | 31/12/2024 | R$ 58.436,00 |
0119( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Educação | ELTON DE PINHO DOS SANTOS 04640124309CNPJ: ***668.577/0001-** | 27/06/2023 | 27/08/2023 | R$ 19.062,58 |
0087( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria de Administração | VEROS AMBIENTAL - SOCIEDADE AMBIENTAL, CULTURAL E EDUCACIONALCNPJ: ***341.285/0004-** | 09/07/2024 | 30/09/2024 | R$ 400.000,00 |
0048( detalhes) | Contrato Original | 2018 | Secretaria Municipal de Saúde | KEYLLA CARVALHO DA SILVACPF: ***.950.631-** | 01/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 2.650,00 |
0171( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Educação | C C DOS SANTOSCNPJ: ***914.313/0001-** | 06/12/2023 | 31/12/2023 | R$ 10.000,00 |
0043( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde | LIVRARIA IMPERATRIZ LTDACNPJ: ***980.665/0001-** | 18/04/2023 | 31/12/2023 | R$ 15.795,00 |
0068( detalhes) | Contrato Original | 2019 | Secretaria Municipal de Saúde | MILSON FERREIRA DA COSTA JUNIORCPF: ***.737.303-** | 04/03/2019 | 31/12/2019 | R$ 16.000,00 |
0067( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria de Administração | LUKE MUSIC RECORDS GRAVACAO DE SOM E EDICAO DE MUSICA LTDACNPJ: ***122.629/0001-** | 16/05/2024 | 27/05/2024 | R$ 180.000,00 |
0025( detalhes) | Contrato Aditivado | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde | LETICIA SANTOS COELHOCPF: ***.436.673-** | 08/02/2021 | 30/11/2021 | R$ 19.500,00 |
0021( detalhes) | Contrato Aditivado | 2021 | Secretaria Municipal de Saúde | OTNIEL ALVES LEONICIO DE ALMEIDACPF: ***.495.133-** | 08/02/2021 | 30/11/2021 | R$ 160.000,00 |
0038( detalhes) | Contrato Original | 2019 | Secretaria Municipal de Saúde | DEUZINA DE SOUSA DA SILVACPF: ***.443.061-** | 12/02/2019 | 31/12/2019 | R$ 2.000,00 |
0181( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria de Administração | JPZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDACNPJ: ***025.937/0001-** | 27/12/2023 | 18/02/2024 | R$ 140.000,00 |
0117( detalhes) | Contrato Aditivado | 2022 | Secretaria de Administração | N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDACNPJ: ***385.802/0001-** | 11/07/2022 | 31/12/2022 | R$ 168.975,06 |
0186( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria de Administração | W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ: ***140.466/0001-** | 01/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 58.818,00 |
0091( detalhes) | Contrato Aditivado | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde | ANDREIA PEREIRA DA SILVA MARQUESCPF: ***.984.971-** | 01/06/2023 | 01/06/2024 | R$ 33.360,00 |
0013( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Assistência Social | JORIO JOSÉ MARQUESCPF: ***.228.485-** | 16/01/2023 | 16/01/2024 | R$ 8.400,00 |
0103( detalhes) | Contrato Original | 2023 | Secretaria Municipal de Saúde | SABRINA SOUSA OLIVEIRACPF: ***.486.521-** | 01/06/2023 | 01/06/2024 | R$ 39.000,00 |
0045( detalhes) | Contrato Original | 2024 | Secretaria Municipal de Saúde | WBA SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ: ***793.578/0001-** | 13/03/2024 | 31/12/2024 | R$ 53.160,21 |
