Detalhes do Documento
Tipo de Documento: Tabela Padrão Remuneratório dos Cargos e Funções
Data: 01/01/2025
Número do Documento:
Detalhes/Descrição:
Data: 01/01/2025
Número do Documento:
Detalhes/Descrição:
Tabela Padrão Remuneratório 2025
Cargo | Nome do Cargo | Ref. Salarial | Nome Referência Salarial | Valor |
0266 | ACE NIVEL - I, CLASSE- N | 0028 | Ref: 28 | 3.036,00 |
0264 | ACS NIVEL - I, CLASSE- N | 0028 | Ref: 28 | 3.036,00 |
0059 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0028 | Ref: 28 | 3.036,00 |
0293 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0294 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0054 | AGENTE DE ENDEMIAS | 0028 | Ref: 28 | 3.036,00 |
0259 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0163 | ASSISTENTE ADMIN. EDUCACAO | 0023 | Ref: 23 | 2.178,00 |
0042 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) | 0023 | Ref: 23 | 2.178,00 |
0056 | ATENDENTE | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0165 | AUXILIAR ADM. SAUDE | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0166 | AUXILIAR ADM. SAUDE | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0158 | AUXILIAR DE ADM SAUDE | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0043 | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 0001 | Ref: 1 | 0,00 |
0043 | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 0038 | salario 25 | 948,75 |
0043 | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0043 | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 0052 | salario 30hr | 1.138,50 |
0076 | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0222 | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0053 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0051 | AUXILIAR DE LABORATORIO | 0001 | Ref: 1 | 0,00 |
0051 | AUXILIAR DE LABORATORIO | 0004 | Ref: 4 | 880,00 |
0051 | AUXILIAR DE LABORATORIO | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0087 | AUXILIAR DE MECANICO | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0048 | AUXILIAR DE MECANICO | 0051 | SALARIO | 1.815,00 |
0221 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0066 | CHEFE DE CONTRELE INTERNO | 0035 | SALÁRIO SECRETÁRIOS | 3.734,40 |
0005 | CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 0035 | SALÁRIO SECRETÁRIOS | 3.734,40 |
0119 | COORD. DEP. VIGL. SANITARIA | 0016 | Ref: 16 | 1.553,20 |
0013 | COORDENADOR-PEDAGOGICO (NS) | 0032 | Ref: 32 | 4.198,45 |
0290 | COORDENADOR DE LIC. | 0016 | Ref: 16 | 1.553,20 |
0273 | COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE | 0016 | Ref: 16 | 1.553,20 |
0272 | COORDENADOR(A) DO DEPARTAMENTO | 0016 | Ref: 16 | 1.553,20 |
0288 | CUIDADOR ESCOLAR | 0038 | salario 25 | 948,75 |
0287 | CUIDAOR(A) ESCOLAR | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0287 | CUIDAOR(A) ESCOLAR | 0038 | salario 25 | 948,75 |
0234 | DIR DEP CONTROLE MEDICAMENTO | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0209 | DIR DEP ESPORTE E LAZER | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0255 | DIR DP PUBLICI TRANS COMUNICACAO | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0092 | DIR. DE DEP. DE MERENDA ESC. | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0219 | DIR. DEP MAQ. E EQUIPAMENTO | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0188 | DIR° DEP° FISCALIZAÇÃO | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0186 | DIRET° DEPART° CAPACITAÇÃO SOC | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0182 | DIRETOR DE CONTR. E ABAST. E M | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0098 | DIRETOR DE DEP. DE JUVENTUDE | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0126 | DIRETOR DEP. ARRECAD. TRIBUTO | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0180 | DIRETOR DEP. ATENCAO BASICA | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0145 | DIRETOR DEPº COMPRAS E ALMOX | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0274 | DIRETOR DO DEP DE REGULAÇÃO E | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0246 | DIRETOR DO DEP. DE ATENCAO A | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0120 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0239 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0279 | DIRETOR DP VIGILANCIA SANITARIA | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0022 | ELETRICISTA | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0292 | ENFERMEIRO(A) | 0057 | enfermeiro 40hr | 4.750,00 |
0291 | ENFERMEIRO(A) 30HR | 0056 | salario enfermeiro 30hr | 3.562,50 |
0044 | ESCRITURARIO(A) | 0023 | Ref: 23 | 2.178,00 |
0045 | FISCAL DE TRIB. E ARRECARDACAO | 0023 | Ref: 23 | 2.178,00 |
0024 | GARI | 0001 | Ref: 1 | 0,00 |
0024 | GARI | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0277 | LOCUTOR OFICIAL | 0019 | DIRETORES DE | 1.815,00 |
0088 | MECANICO | 0029 | Ref: 29 | 3.000,00 |
0025 | MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR | 0020 | Ref: 20 | 1.820,00 |
0060 | MERENDEIRA | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0060 | MERENDEIRA | 0004 | Ref: 4 | 880,00 |
0060 | MERENDEIRA | 0002 | Ref: 2 | 788,00 |
0080 | MERENDEIRA | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0276 | MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0052 | salario 30hr | 1.138,50 |
0276 | MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0038 | salario 25 | 948,75 |
0286 | MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0021 | MOTORISTA | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0021 | MOTORISTA | 0051 | SALARIO | 1.815,00 |
0093 | MOTORISTA | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0295 | MOTORISTA | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0175 | MOTORISTA DA EDUCACAO | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0153 | MOTORISTA DA SAUDE | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0125 | MOTORISTA EDUCACAO | 0001 | Ref: 1 | 0,00 |
0125 | MOTORISTA EDUCACAO | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0285 | MOTORISTA ESCOLAR | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0154 | MOTORISTA SAUDE | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0275 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | 0029 | Ref: 29 | 3.000,00 |
0281 | OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA | 0021 | Ref: 21 | 2.500,00 |
0003 | PREFEITO | 0055 | SUBISIDIO PREFITO | 14.937,60 |
0258 | PROF LIC. PLENA N - II LETRA-H | 0032 | Ref: 32 | 4.198,45 |
0268 | PROF LIC. PLENA N - III CLASSE C | 0032 | Ref: 32 | 4.198,45 |
0297 | PROFESSOR (A) LIC. PLENA CLASSE - A | 0032 | Ref: 32 | 4.198,45 |
0300 | PROFESSOR (A) LIC. PLENA CLASSE - B | 0032 | Ref: 32 | 4.198,45 |
0301 | PROFESSOR (A) LIC. PLENA CLASSE - D | 0032 | Ref: 32 | 4.198,45 |
0299 | PROFESSOR (A) LIC. PLENA CLASSE - I | 0032 | Ref: 32 | 4.198,45 |
0298 | PROFESSOR (A) MAGISTERIO CLASSE - B | 0030 | Ref: 30 | 3.650,82 |
0302 | PROFESSOR (A) MAGISTERIO CLASSE - C | 0030 | Ref: 30 | 3.650,82 |
0270 | PROFESSOR LIC PLENA NIVEL II - CLASSE | 0032 | Ref: 32 | 4.198,45 |
0280 | PROFESSOR MAGISTERIO 20HR | 0046 | PROFESSOR MAGISTERIO | 2.433,89 |
0261 | PROFESSOR NIVEL - I CLASSE B | 0032 | Ref: 32 | 4.198,45 |
0260 | PROFESSOR NIVEL - I CLASSE C | 0032 | Ref: 32 | 4.198,45 |
0218 | PROFESSOR(A) LIC. PLENA 20H | 0026 | Ref: 26 | 2.798,98 |
0026 | PROFESSOR(A) LIC. PLENA 30H | 0001 | Ref: 1 | 0,00 |
0026 | PROFESSOR(A) LIC. PLENA 30H | 0032 | Ref: 32 | 4.198,45 |
0023 | PROFESSOR(A) MAGISTERIO | 0001 | Ref: 1 | 0,00 |
0023 | PROFESSOR(A) MAGISTERIO | 0030 | Ref: 30 | 3.650,82 |
0284 | PROFESSOR(A) MAGISTERIO 20HR | 0046 | PROFESSOR MAGISTERIO | 2.433,89 |
0283 | PROFESSOR(A) MAGISTERIO 25HR | 0042 | PROFESSOR 25 HORAS | 2.828,50 |
0283 | PROFESSOR(A) MAGISTERIO 25HR | 0040 | PROFESSOR 25 HORAS | 2.828,50 |
0068 | SEC DES HUM. MULHER TRAB EMPRE | 0035 | SALÁRIO SECRETÁRIOS | 3.734,40 |
0057 | SECRETARIO FINANCAS E TRIBUTOS | 0035 | SALÁRIO SECRETÁRIOS | 3.734,40 |
0228 | SECRETARIO MUN M AMB. E TURISM | 0035 | SALÁRIO SECRETÁRIOS | 3.734,40 |
0278 | SECRETARIO MUNICIPAL DE | 0035 | SALÁRIO SECRETÁRIOS | 3.734,40 |
0271 | SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E | 0035 | SALÁRIO SECRETÁRIOS | 3.734,40 |
0058 | SECRETARIO(A) DA EDUCACAO | 0035 | SALÁRIO SECRETÁRIOS | 3.734,40 |
0265 | TEC. EM ENFERMAGEM NIVEL I, CLASSE N | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0282 | TECNICO EM ENFERMAGEM 20HR | 0038 | salario 25 | 948,75 |
0097 | TECNICO EM SAUDE BUCAL | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0257 | TECNICO(A) EM ENFERMAGEM | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0052 | TECNICO(A) EM ENFERMAGEM | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0047 | TRATORISTA | 0059 | Ref: 35 | 2.000,00 |
0047 | TRATORISTA | 0001 | Ref: 1 | 0,00 |
0047 | TRATORISTA | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0004 | VICE-PREFEITO | 0037 | VICE PREFEITO | 7.468,80 |
0075 | VIGILANTE | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0296 | VIGILANTE | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0018 | VIGILANTE | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0177 | VIGILANTE DA EDUCACAO | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0169 | VIGILANTE DA SAUDE | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0168 | VIGILANTE DA SAUDE | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0123 | VIGILANTE EDUCACAO | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0171 | ZELADO(A) DA SAUDE | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0269 | ZELADOR NIVEL I, CLASSE N | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0289 | ZELADOR(A) | 0038 | salario 25 | 948,75 |
0020 | ZELADOR(A) | 0038 | salario 25 | 948,75 |
0020 | ZELADOR(A) | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0078 | ZELADOR(A) | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0176 | ZELADOR(A) DA EDUCACAO | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0124 | ZELADOR(A) EDUCACAO | 0010 | Ref: 10 | 1.320,00 |
0124 | ZELADOR(A) EDUCACAO | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
0172 | ZELADOR(A) SAUDE | 0012 | SALARIO MINIMO | 1.518,00 |
Anexos/Arquivos: